Mascara Product Ranking
Mascara Product Ranking
Best viewed on Desktop
| Rank | Brand | 2020 | Previous Rank |
| 1 | L'Oreal | 40% | 1 |
| 2 | Benefit Cosmetics | 15% | 3 |
| 3 | Bourjois | 11% | 2 |
| 4 | Hot Makeup | 8% | 4 |
| 5 | Maybelline | 4% | 7 |
| 6 | NYX | 3% | 14 |
| 7 | Lancôme | 3% | 6 |
| 8 | Too Faced | 3% | 8 |
| 9 | Essential Professional Make-up | 3% | 5 |
| 10 | Sephora | 2% | 186 |
| 11 | Urban Decay | 2% | 9 |
| 12 | Inglot | 1% | 10 |
| 13 | Wibo | 1% | 209 |
| 14 | Kiko | 1% | 12 |
| 15 | Essence | 1% | 24 |













